Kalori Biskuit – Biskuit adalah salah satu makanan ringan yang biasanya dikonsumsi saat bersantai ditemani dengan secangkir teh atau kopi. Namun tidak jarang biskuit dikonsumsi sebagai penunda rasa lapar karena memiliki kandungan karbohidrat yang memberikan rasa kenyang sementara.
Biskuit sendiri hadir dengan banyak varian dan berbagai pilihan rasa, sehingga kita tidak akan bosan mengonsumsinya.
Ada beberapa merk biskuit yang cukup populer di Indonesia, diantaranya adalah:
- Khong Guan
- Monde
- Hatari
- Selamat
- Roma
- Biskuat
- Munchy’s
- Regal
Ingin tahu jumlah kalori yang terdapat pada masing masing merk biskuit? Mari kita simak ulasan selengkapnya.
Daftar Kalori Biskuit Semua Merk
Berikut adalah daftar merk serta jumlah kalori biskuit terpopuler di Indonesia.
Porsi | Produk | Jumlah Kalori |
25g | Khong Guan Assorted Biscuits | 120 kalori |
30g | Khong Guan Biskuit Coklat | 140 kalori |
18g | Khong Guan Classic Chocolate Cream Wafer | 90 kalori |
20g | Khong Guan Classic Milk Marie | 90 kalori |
16g | Khong Guan Cream Crackers | 70 kalori |
40g | Khong Guan Khong Guan Biscuits | 190 kalori |
16g | Khong Guan Saltcheese | 80 kalori |
17g | Khong Guan Saltcheese Comberry | 90 kalori |
17g | Khong Guan Saltcheese Combo | 80 kalori |
17g | Khong Guan Saltcheese Combociz | 90 kalori |
16g | Khong Guan Saltcheese Crackers Biscuits | 80 kalori |
20g | Khong Guan Saltcheese Sweet & Spicy | 90 kalori |
15g | Khong Guan Saltines Vegetables Crackers | 70 kalori |
12g | Khong Guan Superco | 60 kalori |
130g | Monde Biskuit Rasa Kacang Almond | 150 kalori |
12g | Monde Bourbon Choco | 60 kalori |
30g | Monde Butter Cookies | 160 kalori |
30g | Monde Chocolate Chip Cookies | 150 kalori |
30g | Monde Cream Crackers | 140 kalori |
35g | Monde Egg Drops | 150 kalori |
18g | Monde Genji Original Pie | 100 kalori |
30g | Monde Genji Raisin Pie | 160 kalori |
30g | Monde Genji Strawberry Pie | 160 kalori |
16g | Monde Milk Marie Biscuits | 70 kalori |
30g | Monde Pie Bis | 150 kalori |
20g | Hatari Biskuit | 90 kalori |
15g | Hatari Peanut Biscuit | 80 kalori |
21g | Hatari Chocolate Flavour Cream Biscuit | 100 kalori |
20g | Hatari Coconut Biscuits | 90 kalori |
25g | Hatari Peanut Biscuits | 120 kalori |
21g | Hatari Bonbon Sugar Chocolate Biscuit | 90 kalori |
18g | Hatari Marie Susu | 80 kalori |
27g | Hatari Durian Biscuits | 80 kalori |
15g | Hatari Vanilla Cream Biscuits | 50 kalori |
13 g | Selamat Chocolate Sandwich Biscuit | 68 kalori |
30g | Roma Arden Tender Bite Cookies | 160 kalori |
27g | Roma Biskuit Kelapa | 130 kalori |
20g | Roma Biskuit Sari Gandum | 90 kalori |
20g | Roma Marie Gold | 90 kalori |
23g | Roma Biskuit Kelapa | 110 kalori |
27g | Roma Sandwich Coklat Bon Bon | 140 kalori |
20g | Roma Sari Gandum | 90 kalori |
39g | Roma Sari Gandum Sandwich | 200 kalori |
29g | Roma Sari Gandum Sandwich Peanut Butter | 150 kalori |
29g | Roma Sari Gandum Sandwich Susu & Coklat | 150 kalori |
39g | Roma Sari Gandum Sandwich Susu & Coklat | 200 kalori |
8g | Biskuat Coklat | 40 kalori |
8g | Biskuat Original | 35 kalori |
28g | Biskuat Wonderfulls Cashew & Butter | 140 kalori |
27g | Biskuat Sandwich Chocolate | 140 kalori |
38g | Munchy’s Biskies | 200 kalori |
18g | Munchy’s Biskies Cheese | 90 kalori |
18g | Munchy’s Biskies Chocolate | 90 kalori |
18g | Munchy’s Biskies Peanut Butter | 90 kalori |
18g | Munchy’s Biskies Vanilla | 90 kalori |
43g | Munchy’s Choc Sandwich | 210 kalori |
52g | Munchy’s Chocolate Flavoured Cream Sandwich | 240 kalori |
19g | Munchy’s Lexus | 100 kalori |
20g | Munchy’s Lexus Chocolate Cream | 100 kalori |
19g | Munchy’s Lexus Peanut Butter | 100 kalori |
15g | Regal Marie | 70 kalori |
25g | Regal Marie Biscuits | 110 kalori |
12g | Regal Marie Biscuit | 50 kalori |
15g | Regal Biskuit Marie | 70 kalori |
60g | Regal Marie Duo | 290 kalori |
8g | Regal Choco Marie | 40 kalori |
40g | Regal Marie Duo Peanut Butter | 200 kalori |
Sumber Utama Kalori Pada Biskuit
Sumber utama kalori yang terdapat pada biskuit diantaranya adalah:
- Tepung Terigu
- Gula
- Susu
Besaran kalori pada biskuit ditentukan dari 3 komponen bahan di atas. Yang mana mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan juga gula.
Sehingga saat mengonsumsi biskuit anda harus memperhatikan asupan gula, karbohidrat, dan lemak harian anda. Pastikan jika asupan nutrisi harian anda sesuai dan tidak berlebihan sehingga tidak akan menimbulkan resiko gangguan kesehatan.
Komposisi Biskuit
Biskuit memiliki beragam varian dan juga pilihan rasa yang berbeda beda. Namun bahan utama dari pembuatan biskuit biasanya hampir sama. Berikut adalah komposisi bahan yang biasanya akan selalu ditemui dalam setiap varian biskuit apapun, antara lain :
- Tepung Terigu
- Gula
- Susu
- Mentega
- Telur Ayam
- Pengembang
Salah satu contoh komposisi biskuit bisa anda lihat pada kemasan biskuit Marie Regal berikut.
Dampak Negatif Dari Mengonsumsi Biskuit
Berikut adalah bahaya yang dapat ditimbulkan akibat dari konsumsi biskuit yang ditinjau oleh tim dokter ahli dari redaksi dokter sehat.
1. Meningkatkan Kadar Gula Darah
Biskuit memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Hal ini dapat menyebabkan gula darah naik sehingga pada umumnya penderita diabetes tidak diperbolehkan mengonsumsi biskuit.
2. Memicu Kegemukan
Kebanyakan biskuit memiliki kandungan fruktosa yang dapat menekan sinyal kenyang pada otak sehingga membuat kita tidak akan merasa cepat kenyang. Hal ini membuat konsumsi biskuit susah berhenti sehingga menumpuk gula dan lemak dalam tubuh yang memicu kegemukan.
3. Menimbulkan Kerusakan Gigi
Mengonsumsi biskuit secara berlebihan pada anak dapat meningkatkan resiko terjadinya kerusakan gigi. Hal ini tentunya disebabkan dari tingginya kandungan gula pada biskuit.
4.. Menyebabkan Sembelit
Mengonsumsi biskuit terlalu banyak dapat menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan seperti sembelit, hal ini karena biskuit biasanya terbuat dari tepung halus dengan kandungan serat yang rendah.
Batas Konsumsi Biskuit Per Hari
Untuk mengetahui batasan konsumsi harian biskuit kita dapat merujuk pada batas maksimal asupan harian gula, lemak, dan karbohidrat yang merupakan kandungan utama dari biskuit.
Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian seseorang adalah tidak boleh lebih dari 10 % dari total kalori harian atau setara dengan 50 gram per harinya.
Sedangkan untuk batasan konsumsi lemak per hari nya adalah tidak boleh lebih dari 25 % dari total kalori harian atau setara dengan 67 gram per hari nya.
Dan untuk batas maksimal konsumsi karbohidrat harian menurut WHO adalah di kisaran 45 % – 65 % dari total kalori harian.
Jika biskuit yang anda konsumsi memiliki kandungan gula, lemak, dan karbohidrat yang sudah mendekati jumlah asupan harian, artinya itu adalah batasan konsumsi harian biskuit.