Kalori Es Krim – Es krim merupakan salah satu kudapan yang disukai banyak orang. Tidak hanya anak anak, namun juga dewasa. Rasanya yang manis dan creamy begitu nikmat dikonsumsi terlebih saat cuaca panas.
Es krim sendiri memiliki begitu banyak varian rasa. Tidak hanya rasa susu atau cokelat, sekarang sudah banyak tersedia varian rasa buah yang segar. Selain itu juga tersedia berbagai topping yang membuat es krim menjadi lebih nikmat seperti topping almond, mede, campuran hazelnut, dan masih banyak lagi.
Ada beberapa merk es krim yang sangat populer di Indonesia, antara lain:
- Walls
- Campina
- Aice
- Glico Wings
Selain membahas merk es krim, disini kita juga akan memberikan informasi tentang kandungan kalori pada setiap varian merk es krim yang ada.
Daftar Kalori Es Krim Semua Merk dan Beberapa Variannya
Berikut adalah daftar varian dari setiap merk es krim lengkap dengan jumlah kalorinya.
Porsi | Produk | Jumlah Kalori |
100 ml | Walls Ice Cream | 100 kalori |
80 ml | Walls Cornetto Black & White | 140 kalori |
65 ml | Walls Feast Coklat | 150 kalori |
65 ml | Walls Feast Vanilla | 140 kalori |
90 ml | Walls Es Krim Cokelat dan Vanila | 80 kalori |
28 ml | Walls Cornetto Mini | 70 kalori |
108 ml | Walls Cornetto Silverqueen | 240 kalori |
135 ml | Walls Cornetto Boba Brown Sugar Cheese | 220 kalori |
50 ml | Walls Paddle Pop Rainbow | 60 kalori |
90 ml | Walls Magnum Almond | 250 kalori |
50 g | Walls Paddle Pop Choco Magma | 70 kalori |
110 ml | Walls Cornetto Oreo | 240 kalori |
45 ml | Walls Paddle Pop Mochi Chocolate Vanilla | 90 kalori |
82 ml | Walls Cornetto Strawberry Vanilla | 120 kalori |
55 ml | Walls Paddle Pop Rainbow Power | 70 kalori |
60 ml | Walls Paddle Pop Trico | 50 kalori |
80 ml | Walls Magnum White Almond | 210 kalori |
90 ml | Walls Populaire Strawberry Vanilla | 80 kalori |
95 ml | Walls Magnum Double Chocolate | 260 kalori |
70 g | Walls Magnum Classic | 240 kalori |
100g | Campina Vanilla Ice Cream | 120 kalori |
45 ml | Campina Hula Hula Kacang Hijau | 110 kalori |
80 ml | Campina Concerto Midi Cookie Creamy | 180 kalori |
50 ml | Campina Es Krim Hula Hula Tape Ketan Hitam | 120 kalori |
50 ml | Campina Hula Hula Tape Ketan | 90 kalori |
45 ml | Campina Hula-Hula Tape Ketan Hitam | 100 kalori |
80 ml | Campina Concerto Midi Strawberry Chunk | 180 kalori |
100 ml | Campina Neapolitan | 130 kalori |
65 ml | Campina Tropicana Choco Vanilla | 170 kalori |
100 ml | Campina Hula Hula Durian | 120 kalori |
45 g | Campina Mochi Duo Vanilla Chunk | 90 kalori |
55 ml | Campina Frozen Berry | 60 kalori |
55 ml | Campina Summer Barz Frozen Berry | 60 kalori |
100 g | Campina Strawberry Cheesecake | 150 kalori |
100 ml | Campina Concerto Sundae Chocolate | 140 kalori |
70 ml | Campina Go Mango | 80 kalori |
100 ml | Campina Tiramisu Ice Cream | 140 kalori |
35 ml | Campina Petit Grape | 40 kalori |
50 ml | Campina Hula Hula Ais Krim Pulut Hitam Tapai | 90 kalori |
90 ml | Campina Fantastic Choco Banana | 170 kalori |
65 g | Aice Semangka | 70 kalori |
30 g | Aice Mochi Vanila | 70 kalori |
45 ml | Aice Mochi Coklat | 60 kalori |
45 g | Aice Mochi Klepon | 60 kalori |
52 g | Aice Es Krim Jagung | 80 kalori |
60 g | Aice Chocolate Crispy | 240 kalori |
45 ml | Aice Mochi Kacang Merah | 60 kalori |
40 ml | Aice Chocolate | 45 kalori |
30 g | Aice Mochi Vanilla | 60 kalori |
30 g | Aice Es Krim Mochi | 70 kalori |
85 g | Aice Es Krim Durian | 180 kalori |
45 ml | Aice Mochi Durian | 60 kalori |
55 g | Aice Strawberry Crispy | 130 kalori |
52 g | Aice Sweet Corn | 100 kalori |
45 g | Aice Coffee Crispy | 140 kalori |
100 g | Aice Chocolate Max Cone | 170 kalori |
65 g | Aice Nanas | 50 kalori |
90 ml | Aice Strawberry Crispy | 100 kalori |
45 ml | Aice Mochi Strawberry | 90 kalori |
60 g | Glico Wings Frost Bite Boba Milk Tea with Brown Sugar | 150 kalori |
60 ml | Glico Wings Frost Bite Cookies & Cream | 140 kalori |
46 ml | Glico Wings Frost Bite Cookies & Cream Mochi | 140 kalori |
100 ml | Glico Wings Haku Double Crispy Choco Monaka | 140 kalori |
90 ml | Glico Wings Haku Matcha Monaka | 130 kalori |
50 ml | Glico Wings Waku Waku Choco Loop | 110 kalori |
65 ml | Glico Wings Frost Bite Choco Nut & Cashew | 120 kalori |
50 ml | Glico Wings Waku Waku Choco Berry Loop | 80 kalori |
46 ml | Glico Wings Frost Bite | 120 kalori |
100 ml | Glico Wings Haku Vanilla & Crispy Choco Monaka | 100 kalori |
46 ml | Glico Wings Frost Bite Choco Lava Mochi | 120 kalori |
70 g | Glico Wings Frost Bite Crunchy Double Choco | 190 kalori |
70 ml | Glico Wings Frost Bite Tutti Frutti | 90 kalori |
46 ml | Glico Wings Matcha Ogura Mochi | 120 kalori |
90 ml | Glico Wings Jcone Black Pink | 160 kalori |
110 ml | Glico Wings Haku Tiramisu | 150 kalori |
30 g | Glico Wings Waku Waku Choco Pop | 40 kalori |
55 g | Glico Wings Waku Waku Chewy Mango | 120 kalori |
40 ml | Glico Wings Jcone Choco Vanilla Rainbow | 80 kalori |
60 ml | Glico Wings Frost Bite Vita Fruit Orange Coco | 110 kalori |
Sumber Utama Kalori Pada Es Krim
Sumber utama kalori pada es krim adalah:
- Gula
- Susu
Jadi jumlah kalori yang terdapat pada es krim dipengaruhi oleh susu yang mengandung lemak dan protein serta kandungan gula.
Saat mengonsumsi es krim tetap perhatikan asupan nutrisi harian tubuh anda. Hal ini karena kandungan gula yang tinggi pada es krim dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan.
Komposisi Es Krim
Es krim pada umumnya memiliki bahan utama yang serupa, diantaranya adalah:
- Susu
- Gula
- Air
- Maltodekstrin
- Pengemulsi
Namun, setiap es krim memiliki cita rasa khas nya masing masing karena penambahan beberapa komposisi yang berbeda. Ada yang menonjolkan rasa cokelat, vanilla, buah buahan, juga kacang kacang an.
Salah satunya dapat kita lihat pada kemasan es krim di bawah ini.
Fakta Es Krim dan Kesehatan
Banyak orang beranggapan jika mengonsumsi es krim dapat membuat seseorang sakit batuk, pilek, atau demam. Padahal menurut dr. Elfina yang merupakan seorang spesialis gizi klinik, penyakit tersebut belum tentu disebabkan dari es krim itu sendiri.
Hal itu bisa saja disebabkan karena adanya penyakit bawaan seperti asma, alergi dingin, radang amandel, ataupun yang lainnya.
Selain itu bisa saja disebabkan karena perubahan suhu yang ekstrim dari panas ke dingin ataupun sebaliknya yang dapat membuat saluran pernapasan mengalami iritasi.
Cara Sehat Mengonsumsi Es Krim
Masih menurut dr. Elfina, berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan saat mengonsumsi es krim agar kesehatan tidak terganggu, diantaranya adalah:
1. Mengetahui Komposisi Es Krim yang Akan Dikonsumsi
Jika anda memiliki alergi dengan kandungan zat atau bahan tertentu pastikan jika komposisi es krim yang akan anda konsumsi tidak mengandung bahan pemicu alergi anda. Misalnya saja jika anda alergi laktosa, pastikan es krim yang akan anda konsumsi non fat atau minimal memiliki kandungan laktosa yang rendah.
2. Menggunakan Topping Buah Segar
Untuk membuat es krim anda lebih bernutrisi, anda bisa menambahkan topping buah buahan segar seperti jeruk, anggur, ceri, atau yang lainnya ke dalam mangkuk es krim anda. Selain lebih bernutrisi, sajian es krim anda tentunya akan lebih kaya akan rasa dengan sensasi kesegaran alami dari buah buahan yang anda gunakan.
3. Konsumsi Es Krim Dengan Jumlah Secukup nya
Meskipun es krim kaya akan vitamin dan mineral, tetap batasi konsumsinya sesuai dengan asupan kalori harian. Bagaimanapun juga, es krim bukanlah hidangan utama, sehingga mengonsumsi makanan bernutrisi lainnya seperti sayur dan buah tetap lah diperlukan.
4. Pastikan Es Krim yang Akan Dikonsumsi Higienis
Untuk produk es krim kemasan seperti yang tertera di tabel di atas, higienitas tentunya sudah tidak diragukan lagi. Namun untuk es krim yang biasanya disajikan di kedai kedai es krim, harus dipastikan kehigienisannya, sehingga es krim aman dikonsumsi karena terbebas dari kuman dan bakteri.